


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 343 | 0213 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | EUR - 342 | 3042 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | EUR - 341 | 9854 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | EUR - 340 | 7810 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | EUR - 339 | 1838 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | EUR - 338 | 6226 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | EUR - 337 | 5543 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 336 | 5679 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | EUR - 335 | 3168 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | EUR - 334 | 3145 |
