
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRA - 710 | 8491 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BRA - 709 | 5480 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRA - 708 | 6348 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 707 | 1545 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRA - 706 | 4528 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRA - 705 | 1807 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRA - 704 | 4016 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRA - 703 | 7047 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BRA - 702 | 8752 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRA - 701 | 7542 |
