
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 709 | 0687 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 708 | 1665 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 707 | 5689 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 706 | 4784 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 705 | 5994 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUL - 704 | 3589 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUL - 703 | 1760 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUL - 702 | 3694 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BUL - 701 | 2052 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUL - 700 | 0777 |
