
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH - 710 | 6827 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CH - 709 | 8101 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 708 | 7288 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 707 | 9376 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 706 | 0655 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 705 | 0816 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 704 | 9670 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 703 | 8884 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 702 | 4674 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 701 | 9465 |
