
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 709 | 5104 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | UK6D - 708 | 0617 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 707 | 8710 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 706 | 7421 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | UK6D - 705 | 9146 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 704 | 2188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 703 | 3561 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 702 | 1324 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | UK6D - 701 | 2469 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 700 | 6162 |
