





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | EUR - 533 | 1729 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | EUR - 532 | 8937 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | EUR - 531 | 6983 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | EUR - 530 | 5815 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | EUR - 529 | 2809 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | EUR - 528 | 5679 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | EUR - 527 | 3754 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | EUR - 526 | 0676 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | EUR - 525 | 4620 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | EUR - 524 | 3618 |
