
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | EUR - 710 | 9184 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | EUR - 709 | 5102 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | EUR - 708 | 6278 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 707 | 4243 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | EUR - 706 | 2865 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | EUR - 705 | 3096 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | EUR - 704 | 2381 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | EUR - 703 | 0028 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | EUR - 702 | 5467 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | EUR - 701 | 2108 |
