
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITA - 712 | 2915 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ITA - 711 | 1707 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITA - 710 | 4382 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 709 | 5150 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITA - 708 | 7109 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITA - 707 | 5710 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITA - 706 | 8924 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITA - 705 | 2764 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ITA - 704 | 3668 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITA - 703 | 9197 |
