
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 710 | 3816 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 709 | 5202 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 708 | 4175 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 707 | 5010 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 706 | 7369 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 705 | 1099 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 704 | 2184 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 703 | 1381 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 702 | 4538 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 701 | 3195 |
