
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 800 | 1263 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 799 | 8191 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 798 | 8433 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 797 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 796 | 9535 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 795 | 1408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 794 | 0187 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 793 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 792 | 9475 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 791 | 4543 |
